
Курсы валют
| Курс валют на 01.08.2010 |
|---|
| Доллар США (USD) |
Евро (EUR) | Кросс-курс (EUR/USD) |
|
|---|---|---|---|
| Курс наличной и безналичной конвертации | |||
| покупка | 29,8 | 38,95 | 1,28 |
| продажа | 30,7 | 39,85 | 1,33 |
| Курс ЦБ | |||
| 30,1869 | 39,4694 | ||

| Курс валют на 01.08.2010 |
|---|
| Доллар США (USD) |
Евро (EUR) | Кросс-курс (EUR/USD) |
|
|---|---|---|---|
| Курс наличной и безналичной конвертации | |||
| покупка | 29,8 | 38,95 | 1,28 |
| продажа | 30,7 | 39,85 | 1,33 |
| Курс ЦБ | |||
| 30,1869 | 39,4694 | ||
Оставьте свой номер телефона и мы перезвоним Вам через 15 минут