Последние изменения в тарифы внесены 20 января 2010 года.
| Внешние зачисления средств на счет клиента в банке* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| в рублях | бесплатно | ||||
| в иностранной валюте | 1% (max 3 000 у.е.) у.е. – валюта платежа |
||||
| внутрибанковский перевод | |||||
| внутрибанковский перевод в рублях | 1%, max 150 000 RUR через электронный банк в день, max 90 000 RUR перевод через электронный банк за 1 раз |
||||
| переводы в пользу клиентов других банков | |||||
| коммунальные платежи (в т.ч. плата за междугородние и международные переговоры), оплата доступа в интернет, кабельного/спутникового телевидения | в офисах банка | 50 RUR | |||
| через ЦТО | 50 RUR | ||||
| через банкоматы | 10 RUR | ||||
| через электронный и мобильный банк | бесплатно | ||||
| при погашении кредитов сторонних банков | 1% (min 100 RUR, max 2 000 RUR) | ||||
| внешние переводы в рублях | в офисах банка | 1% (min 100 RUB, max 2 000 RUR) | |||
| через систему электронный банк (max разовый перевод 90 000 RUR, дневной перевод 150 000 RUR) | 0,2% (min 15 RUR) | ||||
| платежи в иностранной валюте в пользу клиентов других банков | 1% (min 25 у.е., max 3 000 у.е) у.е. – валюта платежа |
||||
| уплата налогов в бюджет или во внебюджетные фонды | бесплатно | ||||
| оплата услуг операторов мобильной связи | |||||
| в офисах банка, через ЦТО (min 200 RUR), через банкоматы, через электронный и мобильный банк | бесплатно | ||||
| пополнение электронного кошелька | |||||
| пополнение электронного кошелька Webmoney ** | в офисах банка | 4% (min 10 RUR) | |||
| через электронный банк | 0,1% (min 10 RUR) | ||||
| пополнение электронного кошелька "Рапида" | бесплатно | ||||
* Данные пункты не распространяются на операции по зачислению на счета физических лиц средств в погашение кредитов банка, заработной платы от банка и клиентов - юридических лиц, а также по поступлениям стипендий, пенсий, пособий, и иных выплат социального характера, поступлений из бюджетов всех уровней.
** С тарифами ООО "Гарантийное агенство" (Webmoney) можно ознакомиться на сайте компании.


